| ENTRIES 122 REBUYS 106 PRIZE POOL $50,000 | |||
| PLACE | NAME/HOMETOWN | CHIP COUNT/PRIZE | SEAT |
| 1 | Amir Sandy, Summerlin, NV | 180,800 | 2 |
| 2 | Alan Gogel, Las Vegas, NV | 172,100 | 7 |
| 3 | Sam "Homeless" Bessinger, Miami, FL | 129,700 | 4 |
| 4 | Bona Sar, Las Vegas, NV | 85,500 | 6 |
| 5 | Jason Eldridge, Chattanooga, TN | 81,400 | 3 |
| 6 | David Tuthill, St. Petersburg, FL | 47,500 | 8 |
| 7 | Chris Lindh, Brooklyn, NY | 43,000 | 9 |
| 8 | Steve Frederick, Las Vegas, NV | 38,700 | 1 |
| 9 | Warren Fraleigh, Edmonton, Alberta, Canada | 26,400 | 5 |
| 10 | Vance Essak, Henderson, NV | $750 | |
| 11 | Dustin Lytle, Lawton, OK | $750 | |
| 12 | Henry Gompf, Oklahoma City, OK | $750 | |
| 13 | Joseph Cheong, La Mirada, CA | $650 | |
| 14 | Joe Tehan, Las Vegas, NV | $650 | |
| 15 | Robert Flowers, Maconb Township, MI | $650 | |
| 16 | Jeff Sluzinski, Las Vegas, NV | $550 | |
| 17 | Yosuke Imamura, Las Vegas, NV | $550 | |
| 18 | Jeremy Jessop, San Antonio, TX | $550 | |
| Final Table returns at Level 14, 500 Ante, 1,000-2,000 Blinds with 45:45 Remaining | |||
| 1st Place | $16,000 | ||
| 2nd Place | $8,500 | ||
| 3rd Place | $5,500 | ||
| 4th Place | $4,000 | ||
| 5th Place | $3,250 | ||
| 6th Place | $2,450 | ||
| 7th Place | $1,950 | ||
| 8th Place | $1,450 | ||
| 9th Place | $1,050 | ||
Thursday, August 19, 2010
EVENT #10 $230 NO LIMIT HOLD'EM with (1) REBUY DAY ONE RESULTS
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

0 comments:
Post a Comment